Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 27.05.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 27.05.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 27.05.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 27.05.2022
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 0,394 | 0,414 | 0,404 | 2 Y | 0,937 | 0,957 | 0,947 |
3 Y | 1,144 | 1,164 | 1,154 | 4 Y | 1,270 | 1,290 | 1,280 |
5 Y | 1,367 | 1,387 | 1,377 | 6 Y | 1,447 | 1,467 | 1,457 |
7 Y | 1,520 | 1,540 | 1,530 | 8 Y | 1,589 | 1,609 | 1,599 |
9 Y | 1,655 | 1,675 | 1,665 | 10 Y | 1,718 | 1,738 | 1,728 |
11 Y | 1,769 | 1,799 | 1,784 | 12 Y | 1,816 | 1,846 | 1,831 |
15 Y | 1,889 | 1,919 | 1,904 | 20 Y | 1,839 | 1,869 | 1,854 |
25 Y | 1,729 | 1,759 | 1,744 | 30 Y | 1,625 | 1,655 | 1,640 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 27.05.2022 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | -0,66 | -0,41 |
T/N | -0,66 | -0,41 |
S/N | -0,66 | -0,41 |
1 WK | -0,66 | -0,41 |
2 WK | -0,66 | -0,41 |
3 WK | -0,66 | -0,41 |
1 MT | -0,64 | -0,37 |
2 MT | -0,58 | -0,28 |
3 MT | -0,50 | -0,20 |
4 MTH | -0,40 | -0,10 |
5 MTH | -0,30 | $euroDepotWerteOutDTOKennzeichenB.m5 |
6 MTH | -0,20 | 0,10 |
7 MTH | -0,12 | 0,18 |
8 MTH | -0,04 | 0,26 |
9 MTH | 0,04 | 0,34 |
10 MTH | 0,10 | 0,40 |
11 MTH | 0,17 | 0,47 |
12 MTH | 0,24 | 0,54 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 27.05.2022 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | -0,582 | -0,574 |
2M | -0,568 | -0,560 |
3M | -0,460 | -0,452 |
4M | -0,372 | -0,364 |
5M | -0,288 | -0,280 |
6M | -0,199 | -0,191 |
7M | -0,123 | -0,115 |
8M | -0,042 | -0,034 |
9M | 0,026 | 0,034 |
12M | 0,233 | 0,241 |
15M | 0,406 | 0,414 |
18M | 0,539 | 0,547 |
21M | 0,644 | 0,652 |
24M | 0,723 | 0,731 |
Download: Historische Werte |